| Lindenweg 21 in Wickede | |
| Wohn- und Schlafräume: | 3 |
| Wohnfläche ca.: | 78,56 m² |
| Nettomiete: | 432,08 € (zzgl. NK) |
| Lage: | Das Objekt liegt zentrumsnah in Wickede |
| Lindenweg 21 in Wickede | |
| Wohn- und Schlafräume: | 3 |
| Wohnfläche ca.: | 77,62 m² |
| Nettomiete: | 426,91 € (zzgl. NK) |
| Lage: | Das Objekt liegt im Zentrum von Wickede. |
| Hövelstraße 25 in Wickede | |
| Wohn- und Schlafräume: | 3 |
| Wohnfläche ca.: | 67,00 m² |
| Nettomiete: | 294,80 € (zzgl. NK) |
| Lage: | Das Objekt liegt im Westen von Wickede. |
| Friedhofstraße 15 in Wickede | |
| Wohn- und Schlafräume: | 2 |
| Wohnfläche ca.: | 60,60 m² |
| Nettomiete: | 333,30 € (zzgl. NK) |
| Lage: | Das Objekt liegt im zentrum von Wickede. |
| Kurze Straße 2b in Wickede | |
| Wohn- und Schlafräume: | 3 |
| Wohnfläche ca.: | 52,59 m² |
| Nettomiete: | 199,80 € (zzgl. NK) |
| Lage: | Zentrumsnah in Wickede. |
| Hauptstraße 60 in Wickede | |
| Wohn- und Schlafräume: | 2 |
| Wohnfläche ca.: | 43,98 m² |
| Nettomiete: | 167,12 € (zzgl. NK) |
| Lage: | Zentrumsnah in Wickede. |

