| Ahornstraße 20 in Bad Sassendorf | |
| Wohn- und Schlafräume: | 4 |
| Wohnfläche ca.: | 124,00 m² |
| Nettomiete: | 806,00 € (zzgl. NK) |
| Lage: | Das Objekt liegt zentral in Bad Sassendorf. |
| Ahornstraße 18 in Bad Sassendorf | |
| Wohn- und Schlafräume: | 4 |
| Wohnfläche ca.: | 123,00 m² |
| Nettomiete: | 799,50 € (zzgl. NK) |
| Lage: | Das Objekt liegt zentral in Bad Sassendorf. |
| Ahornstraße 9 in Zentrumsnah in Bad Sassendorf. | |
| Wohn- und Schlafräume: | 3 |
| Wohnfläche ca.: | 65,36 m² |
| Nettomiete: | 305,23 € (zzgl. NK) |
| Lage: | Zentrumsnah in Bad Sassendorf. |
| WBS erforderlich | |
| Mittelweg 4 in Bad Sassendorf | |
| Wohn- und Schlafräume: | 4 |
| Wohnfläche ca.: | 91,62 m² |
| Nettomiete: | 345,41 € (zzgl. NK) |
| Lage: | Zenrumsnah in Bad Sassendorf. |
| WBS erforderlich | |

